Suscríbase
Artículos más consultados
- Informe de la punción de nódulos tiroideos según Sistema Bethesda
- Alimentación: Plan Primaveral (día 6)
- Alimentación saludable para el verano
- Alimentación: Plan Primaveral (día 3)
- Bocio, una patología tiroidea
- Alimentación: Plan Primaveral (día 4)
- Hipotiroidismo durante el embarazo
- Alimentación: Plan Primaveral (día 7)
- Alimentación: Plan Primaveral (día 5)
- Hipotirodismo clínico y subclínico
- La secreción normal de insulina
- Embriología, Anatomía y Fisiología de la glándula tiroides
Tabla de composición química de alimentos
Escrito por Lic. Florencia Fernandez MartínezA continuación les presentamos una tabla con la composición química de diferentes alimentos, donde se detallan los macronutrientes: Hidratos de carbono (HC), Proteínas y Lípidos. Las cantidades de los mismos se expresan en gramos cada 100g de alimento. Es importante considerar que la mayoría de las veces no se consumen 100g de los alimentos por lo que se debe hacer la conversión correspondiente para saber correctamente la cantidad de calorías, HC, proteínas y lípidos que estamos ingiriendo. Las fuentes utilizadas para obtener estos datos fueron: Tabla de Composición Química de Alimentos, segunda edición, autoras: Lic. en Nutrición: Mazzei María, Puchulu María, Rochaix María, año 1995. Tabla de Composición de Alimentos de Uruguay, autores: Dra. Tor Estela, Quím. Farm. Herrera María, año 2002.
1. LÁCTEOS | ||||||
1.1 Leches fluidas |
kcal / 100g |
HC (g) |
Proteínas (g) |
Lípidos (g) |
||
Leche de vaca entera | 63 | 4,7 | 3,5 | 3,4 | ||
Leche de vaca semidescremada | 46 | 4,7 | 3,5 | 1,5 | ||
Leche de vaca descremada | 33 | 4,7 | 3 | 0,1 | ||
Leche chocolatada | 76 | 10,9 | 3,3 | 2,3 | ||
1.2 Leche en polvo | kcal / 100g | HC (g) | Proteínas (g) | Lípidos (g) | ||
Leche de vaca entera (en polvo) | 490 | 38 | 26 | 26 | ||
Leche de vaca descremada, en polvo | 353 | 51 | 35 | 1 | ||
1.3 Yogures | kcal / 100g | HC (g) | Proteínas (g) | Lípidos (g) | ||
Yogur entero natural | 93 | 13 | 4,5 | 2,5 | ||
Yogur entero con cereales azucarados | 119 | 21 | 3,8 | 2,2 | ||
Yogur entero bebible frutado | 73 | 12,8 | 2,6 | 1,3 | ||
Yogur entero saborizado | 99 | 14,9 | 4,1 | 2,5 | ||
Yogur descremado bebible | 34 | 5,2 | 3,1 | 0,1 | ||
Yogur descremado saborizado | 38 | 5,2 | 4,2 | 0,1 | ||
1.4 Quesos | kcal / 100g | HC (g) | Proteínas (g) | Lípidos (g) | ||
Queso Camembert | 299 | 1,8 | 17,5 | 24,7 | ||
Queso Cheddar | 398 | 2,1 | 25 | 32,2 | ||
Queso Colonia | 376 | 0 | 30 | 28 | ||
Queso Cuartirolo | 282 | 1 | 20 | 22 | ||
Queso Dambo | 350 | 0 | 27 | 27 | ||
Queso de Cabra | 173 | 3,7 | 16 | 10,3 | ||
Queso edam | 345 | 2,6 | 22 | 27 | ||
Queso Emmenthal | 403 | 0,5 | 27,8 | 28,2 | ||
Queso Fontina | 369 | 0 | 27 | 29 | ||
Queso Gruyere | 401 | 0,6 | 28,8 | 31,8 | ||
Queso Magro | 202 | 0 | 28 | 10 | ||
Queso Muzzarella | 280 | 2,6 | 23 | 19,7 | ||
Queso Parmesano | 396 | 0 | 34,5 | 24,5 | ||
Queso Provolone | 392 | 0 | 30,5 | 30 | ||
Queso Requesón cremoso | 250 | 0 | 10,6 | 23 | ||
Queso Requesón light | 156 | 2,8 | 13,4 | 10,2 | ||
Queso Ricotta | 181 | 2,5 | 13,5 | 13 | ||
Queso Roquefort | 354 | 1 | 20 | 30 | ||
2. HUEVOS | ||||||
kcal / 100g | HC (g) | Proteínas (g) | Lípidos (g) | |||
Huevo de gallina, entero | 163 | 0,9 | 12,9 | 11,5 | ||
Clara de huevo | 51 | 0,9 | 10,9 | 0 | ||
Yema de huevo | 348 | 0,6 | 16 | 30,6 | ||
Huevo de codorniz | 179 | 3,6 | 11,6 | 13,1 | ||
3. CARNES Y DERIVADOS | ||||||
3.1 Carne de vacuno | kcal / 100g | HC (g) | Proteínas (g) | Lípidos (g) | ||
Bife angosto | 157 | 0 | 20,35 | 7,82 | ||
Bife ancho | 202 | 0 | 19 | 14 | ||
Costilla con grasa | 306 | 0 | 16,7 | 25,9 | ||
Costilla magra | 170 | 0 | 19,63 | 9,54 | ||
Cuadril | 303 | 0 | 17,4 | 25,3 | ||
Garrón | 289 | 0 | 18,2 | 23,4 | ||
Hamburguesa | 222 | 0 | 19,5 | 16 | ||
Lomo magro | 148 | 0 | 20,7 | 6,5 | ||
Lomo semigordo | 241 | 0 | 18,5 | 17,9 | ||
Nalga | 130 | 0 | 20,4 | 5,4 | ||
Paleta magra | 164 | 0 | 19,25 | 9,05 | ||
Paleta semigorda | 257 | 0 | 18,3 | 19,8 | ||
Peceto | 156 | 0 | 17,4 | 8,1 | ||
Rueda | 133 | 0 | 23,1 | 4,5 | ||
Tira de asado | 401 | 0 | 14,8 | 37,4 | ||
Tira de asado magra | 193 | 0 | 20,7 | 11,6 | ||
Vacío | 144 | 0 | 21,6 | 5,7 | ||
3.2 Carne de Ave | kcal / 100g | HC (g) | Proteínas (g) | Lípidos (g) | ||
Pollo | 146 | 0 | 20,2 | 7,2 | ||
Pollo, pechuga | 110 | 0 | 20,8 | 2,4 | ||
Pollo, muslo | 128 | 0 | 18,1 | 5,6 | ||
Gallina | 246 | 0 | 18,1 | 18,7 | ||
3.3 Pescados | kcal / 100g | HC (g) | Proteínas (g) | Lípidos (g) | ||
Abadejo | 95 | 0 | 20,4 | 0,9 | ||
Anchoa | 95 | 0 | 21,5 | 0,4 | ||
Arenque | 135 | 0 | 18,5 | 6,8 | ||
Atún | 146 | 0 | 24,8 | 5,2 | ||
Bacalao | 78 | 0 | 17,6 | 0,3 | ||
Bagre | 234 | 0 | 18 | 18 | ||
Bonito | 162 | 0 | 24 | 7,3 | ||
Brótola | 77 | 0 | 17,8 | 0,6 | ||
Caballa | 156 | 0 | 20,1 | 7,9 | ||
Corvina | 100 | 0 | 20,8 | 1,2 | ||
Lenguado | 79 | 0 | 16,7 | 0,8 | ||
Merluza | 88 | 0 | 19 | 0,7 | ||
Pejerrey | 76 | 0 | 18,8 | 0,4 | ||
Pescadilla | 84 | 0 | 18,8 | 0,9 | ||
Salmón | 150 | 0 | 22,9 | 6,5 | ||
Sardina | 269 | 0 | 23 | 19,3 | ||
Trucha | 82 | 0 | 18,2 | 1 | ||
3.4 Pescados envasados y procesados | kcal / 100g | HC (g) | Proteínas (g) | Lípidos (g) | ||
Anchoas | 175 | 0 | 11,7 | 10 | ||
Atún en aceite | 288 | 0 | 24,2 | 20,5 | ||
Atún en agua | 117 | 0 | 25,4 | 0,7 | ||
Bacalao seco salado | 387 | 0 | 78,9 | 2,8 | ||
Sardina en aceite | 311 | 0,6 | 20,6 | 24,4 | ||
3.5 Mariscos | kcal / 100g | HC (g) | Proteínas (g) | Lípidos (g) | ||
Almejas | 76 | 2 | 12,6 | 1,6 | ||
Calamar | 78 | 0 | 16,4 | 0,9 | ||
Camarón | 101 | 0 | 21,2 | 1,8 | ||
Langostino | 72 | 1,2 | 14,6 | 0,5 | ||
Mejillón | 96 | 0 | 14,4 | 2,3 | ||
Pulpo | 82 | 2,23 | 14,9 | 1,05 | ||
3.6 Carne de cerdo | kcal / 100g | HC (g) | Proteínas (g) | Lípidos (g) | ||
Cerdo, bife | 134 | 0,2 | 21,4 | 4,7 | ||
Cerdo, bondiola | 323 | 0 | 14,5 | 29 | ||
Cerdo, chuleta | 255 | 0 | 18,3 | 19,6 | ||
Cerdo, paleta | 224 | 0 | 18 | 16,3 | ||
Cerdo, pechito | 390 | 0 | 13,7 | 36,8 | ||
Cerdo, pierna | 130 | 1,8 | 21,2 | 4,4 | ||
Carne de cerdo gorda | 346 | 0 | 14,6 | 31,4 | ||
Carne de cerdo magra | 276 | 0 | 16,7 | 22,7 | ||
Cerdo, tocino | 857 | 0 | 2,6 | 84,6 | ||
3.7 Carne de cordero | kcal / 100g | HC (g) | Proteínas (g) | Lípidos (g) | ||
Cordero | 127 | 0 | 20,2 | 3,5 | ||
Cordero, costillas | 169 | 0 | 19,98 | 9,23 | ||
Cordero, lomo magro | 143 | 0 | 20,88 | 5,94 | ||
Cordero, pata magra | 125 | 0 | 20,52 | 4,19 | ||
Cordero, paleta | 318 | 0 | 14,7 | 28,3 | ||
Cordero, pierna | 262 | 0 | 16,9 | 21 | ||
Oveja | 235 | 0 | 17,1 | 15,8 | ||
3.8 Otras carnes | kcal / 100g | HC (g) | Proteínas (g) | Lípidos (g) | ||
Conejo | 162 | 0 | 21 | 8 | ||
Ciervo | 120 | 0 | 22,9 | 2,4 | ||
Jabalí | 118 | 0 | 18,9 | 3,2 | ||
Liebre | 135 | 0 | 21 | 5 | ||
3.9 Vísceras | kcal / 100g | HC (g) | Proteínas (g) | Lípidos (g) | ||
Chinchulin | 98 | 0 | 14,5 | 3,9 | ||
Corazon de pollo | 134 | 0,1 | 18,6 | 6 | ||
Hígado de pollo | 129 | 2,9 | 19,7 | 3,7 | ||
Hígado de vaca | 140 | 5,3 | 19,9 | 3,8 | ||
Lengua de vaca | 207 | 0,4 | 16,4 | 15 | ||
Mollejas de vaca | 229 | 0 | 14,4 | 19 | ||
Mondongo de vaca | 100 | 0 | 19,1 | 2 | ||
Riñón de vaca | 130 | 0,9 | 15,4 | 6,7 | ||
Sesos de vaca | 134 | 0,8 | 10,4 | 9,6 | ||
3.10 Fiambres y Embutidos | kcal / 100g | HC (g) | Proteínas (g) | Lípidos (g) | ||
Chorizo | 373 | 2 | 12,5 | 31 | ||
Corned beef | 216 | 0 | 25,3 | 12 | ||
Frankfurter | 242 | 2 | 14 | 20 | ||
Jamón cocido | 159 | 3 | 22 | 6 | ||
Jamón crudo | 296 | 0 | 25,8 | 20,6 | ||
Longaniza | 357 | 0 | 19 | 30 | ||
Matambre | 229 | 0 | 24 | 14 | ||
Morcilla | 258 | 1,5 | 16,7 | 20,6 | ||
Mortadela | 245 | 1 | 17,5 | 19 | ||
Panceta ahumada | 441 | 0 | 17 | 40 | ||
Panceta cruda | 665 | 1 | 8,4 | 69,3 | ||
Paté | 294 | 3 | 21 | 22 | ||
Salame | 391 | 0 | 22 | 32,3 | ||
Salamín | 360 | 0 | 19,3 | 30,2 | ||
Salchicha de viena | 244 | 0 | 14,1 | 20,8 | ||
4. VERDURAS | ||||||
4.1 Promedio general s/contenido de HC | kcal / 100g | HC (g) | Proteínas (g) | Lípidos (g) | ||
Vegetales grupo A (Acelga, Espinaca, Zapallo, Zapallito, Tomate, Lechuga, Escarola, Berro, Alcauciles, Berenjena, Hongos, Apio, Pepino, Rábano, Rabanito, Repollo, Coliflor, Nabo, Nabiza, Espárrago, Radicha, Morrón, Repollitos de bruselas) | 28 | 5 | 2 | 0 | ||
Vegetales grupo B (Remolacha, Zanahoria, Chauchas, Arvejas frescas, Habas, Cebolla, Puerro, Alcaucil, Palmito) | 53 | 10 | 3,2 | 0 | ||
Vegetales grupo C (Papa, Boniato, granos de Choclo, Mandioca) | 90 | 20 | 2,5 | 0 | ||
5. FRUTAS | ||||||
5.1. Promedio general s/contenido de HC | kcal / 100g | HC (g) | Proteínas (g) | Lípidos (g) | ||
Frutas grupo A (Frutilla, Sandía, Limón, Melón) | 34 | 7,6 | 0,8 | 0 | ||
Frutas grupo B (Manzana, Naranja, Mandarina, Bergamota, Pomelo, Durazno, Ciruela, Pera, Ananá, Kiwi) | 57 | 14 | 0,6 | 0 | ||
Frutas grupo C (Banana, Uva, Higo, Níspero) | 90 | 21 | 1,3 | 0 | ||
5.2 Frutas en almíbar | kcal / 100g | HC (g) | Proteínas (g) | Lípidos (g) | ||
Ananá en almíbar | 74 | 19,4 | 0,3 | 0,4 | ||
Duraznos en almíbar | 78 | 20,1 | 0,4 | 0,1 | ||
Peras en almìbar | 76 | 19,6 | 0,2 | 0,2 | ||
5.3 Frutos secos | kcal / 100g | HC (g) | Proteínas (g) | Lípidos (g) | ||
Almendras peladas | 600 | 20,9 | 17,4 | 54,2 | ||
Avellanas peladas | 634 | 16,7 | 12,6 | 62,4 | ||
Castañas de Cajú | 377 | 78,6 | 6,7 | 4,1 | ||
Maní | 564 | 18,6 | 26 | 47,5 | ||
Nueces | 651 | 15,8 | 14,8 | 64 | ||
Pistacho | 594 | 19 | 19,3 | 53,7 | ||
Piñón | 635 | 20,5 | 13 | 60,5 | ||
5.4 Frutos desecados | kcal / 100g | HC (g) | Proteínas (g) | Lípidos (g) | ||
Ciruelas desecadas sin carozo | 255 | 67,4 | 2,1 | 0,6 | ||
Datiles deshidratados | 274 | 72,9 | 2,2 | 0,5 | ||
Higo deshidratado | 274 | 69,1 | 4,3 | 1,3 | ||
Pasas de uva deshidratadas | 289 | 77,4 | 2,5 | 0,2 | ||
6. CEREALES Y DERIVADOS | ||||||
6.1 Cereales particulares | kcal / 100g | HC (g) | Proteínas (g) | Lípidos (g) | ||
Almidón de Maíz | 353 | 85,2 | 0,6 | 0,2 | ||
Arroz blanco | 348 | 77,7 | 5,7 | 0,6 | ||
Arroz inflado azucarado (cereal de desayuno) | 386 | 86,1 | 4,2 | 2,8 | ||
Arroz integral | 347 | 73,4 | 5,4 | 2 | ||
Avena laminada | 375 | 63,3 | 9,5 | 6,3 | ||
Avena, salvado | 383 | 58,9 | 17 | 8,8 | ||
Cebada, grano entero | 322 | 68,4 | 10,4 | 1,8 | ||
Centeno, grano entero | 334 | 73,4 | 12,1 | 1,7 | ||
Harina de arroz | 355 | 79,6 | 5,6 | 0,6 | ||
Harina de centeno | 350 | 74,8 | 11,4 | 1,7 | ||
Harina de maiz | 367 | 75,7 | 5 | 2,5 | ||
Harina de mandioca | 320 | 81 | 1,7 | 0,5 | ||
Harina de quinoa | 382 | 70,6 | 10,8 | 6,3 | ||
Harina de tapioca | 369 | 88,7 | 1,3 | 0,05 | ||
Harina de trigo | 338 | 70,9 | 8,8 | 0,9 | ||
Harina de trigo integral | 333 | 71 | 13,3 | 2 | ||
Maíz, grano entero | 341 | 70,6 | 8,5 | 4 | ||
Maíz inflado azucarado (cereal de desayuno) | 400 | 86,2 | 4,7 | 4 | ||
Quinoa, grano entero | 375 | 68,2 | 13,5 | 5,4 | ||
Sémola | 327 | 69 | 8,5 | 0,7 | ||
Tapioca | 360 | 86,4 | 0,6 | 0,2 | ||
Trigo inflado azucarado (cereal de desayuno) | 375 | 84,1 | 7,5 | 1 | ||
Trigo grano entero | 332 | 70,1 | 12,7 | 2,5 | ||
Trigo, salvado de | 353 | 61,9 | 16 | 4,6 | ||
Trigo, germen de | 301 | 23,6 | 21 | 8,3 | ||
6.2 Pastas frescas y secas | kcal / 100g | HC (g) | Proteínas (g) | Lípidos (g) | ||
Cappellettis | 266 | 46,1 | 8,5 | 5,3 | ||
Fideos secos | 369 | 75,2 | 12,5 | 1,2 | ||
Ñoquis de papa | 246 | 40,2 | 6,3 | 6,6 | ||
Ñoquis de ricotta | 251 | 38,2 | 7,5 | 7,7 | ||
Pasta al huevo | 372 | 72,1 | 15,6 | 2,3 | ||
Ravioles de ricotta | 273 | 45,2 | 8,2 | 6,5 | ||
Spaghetti al huevo | 360 | 73,2 | 12 | 2,1 | ||
Tallarines al huevo | 287 | 56,8 | 9,2 | 2,6 | ||
6.3 Panes | kcal / 100g | HC (g) | Proteínas (g) | Lípidos (g) | ||
Pan americano (lacteado) | 271 | 51,7 | 9,4 | 3 | ||
Pan americano (lacteado) integral | 300 | 58 | 8,8 | 3,5 | ||
Pan criollo | 279 | 60,4 | 8,7 | 0,3 | ||
Pan de maíz | 274 | 52,8 | 9,1 | 2,9 | ||
Pan de salvado | 239 | 42,7 | 10,1 | 3,1 | ||
Pan de viena | 306 | 62,4 | 9,8 | 1,9 | ||
Pan frances | 269 | 57,4 | 9,3 | 0,2 | ||
Pan integral | 241 | 49,3 | 9,1 | 2,6 | ||
Pan marsellés | 292 | 57 | 12 | 1,6 | ||
Pan Porteño | 273 | 55 | 12 | 0,8 | ||
Pan rallado | 329 | 70 | 12 | 0 | ||
Pan sin sal | 281 | 55,5 | 7 | 3,4 | ||
6.4 Galletas y otros | kcal / 100g | HC (g) | Proteínas (g) | Lípidos (g) | ||
Bombas | 373 | 33,4 | 14 | 20,4 | ||
Cañón de dulce de leche | 397 | 53,7 | 6,7 | 17,3 | ||
Churros | 348 | 40 | 4,6 | 20 | ||
Croissant dulce | 425 | 66,2 | 8 | 23,1 | ||
Croissant salado | 453 | 40,2 | 5,6 | 30 | ||
Doughnuts | 391 | 51,4 | 4,6 | 18,6 | ||
Galleta al agua | 450 | 64,6 | 12 | 15,9 | ||
Galleta integral | 411 | 56,5 | 10,6 | 15,8 | ||
Galleta malteada | 410 | 67,4 | 13,5 | 9,6 | ||
Galleta marina | 419 | 72,2 | 13,3 | 8,6 | ||
Galleta de arroz | 381 | 82,4 | 8,2 | 2,1 | ||
Grisines | 342 | 72,5 | 12,5 | 0,2 | ||
Galletitas dulces rellenas | 483 | 70,7 | 3,5 | 22,1 | ||
Magdalenas | 391 | 48,4 | 5,3 | 18,4 | ||
Medialunas | 318 | 55 | 9,1 | 6,9 | ||
Palmeras | 475 | 45 | 5,2 | 30,5 | ||
Panqueques | 235 | 28,9 | 9,4 | 9,1 | ||
Scons | 398 | 49,3 | 10,8 | 17,5 | ||
Vainillas | 388 | 81,6 | 7,8 | 3,4 | ||
7. LEGUMINOSAS | ||||||
7.1 Leguminosas particulares | kcal / 100g | HC (g) | Proteínas (g) | Lípidos (g) | ||
Garbanzos | 353 | 54,3 | 21 | 5,7 | ||
Lentejas | 318 | 57,4 | 19,9 | 1 | ||
Porotos | 299 | 52,5 | 19 | 1,4 | ||
Poroto de soja | 412 | 33,3 | 33,4 | 16,1 | ||
8. SEMILLAS | ||||||
8.1 Semillas particulares | kcal / 100g | HC (g) | Proteínas (g) | Lípidos (g) | ||
Chia | 128 | 16 | 16 | 0 | ||
Girasol | 566 | 8 | 22,6 | 49,3 | ||
Lino | 564 | 28,6 | 18 | 42 | ||
Quinoa | 258 | 43 | 10,3 | 5 | ||
Sésamo pelado | 731 | 28 | 21,3 | 59,3 | ||
Sésamo integral | 685 | 12 | 20,6 | 61,3 | ||
9. AZÚCAR Y DULCES | ||||||
kcal / 100g | HC (g) | Proteínas (g) | Lípidos (g) | |||
Azúcar | 385 | 99,5 | 0 | 0 | ||
Azucar impalpable | 385 | 99,5 | 0 | 0 | ||
Azúcar rubia/morena | 373 | 96,4 | 0 | 0 | ||
Dulce de batata/zapallo | 255 | 62,4 | 0,1 | 0,05 | ||
Dulce de leche común | 310 | 57 | 6 | 6 | ||
Dulce de leche light (s/grasa) | 213 | 46,7 | 6,7 | 0 | ||
Dulce de leche dietético (s/grasa y s/azúcar) | 171 | 35 | 7,7 | 0 | ||
Dulce de membrillo | 278 | 86,8 | 0,98 | 0,44 | ||
Jalea | 259 | 64,8 | 0 | 0 | ||
Jalea bajas calorías | 114 | 28 | 0,4 | 0,06 | ||
Mermelada (frutilla, durazno, ciruela, higo, zapallo, etc) | 272 | 70 | 0,6 | 0,1 | ||
Mermelada light (frutilla, durazno, ciruela, higo, zapallo, etc) | 110 | 26,8 | 0,4 | 0,007 | ||
Miel de abeja | 304 | 82,3 | 0,3 | 0 | ||
10. GRASAS, ACEITES Y DERIVADOS | ||||||
10.1 Grasas animales | kcal / 100g | HC (g) | Proteínas (g) | Lípidos (g) | ||
Crema de leche entera | 342 | 0 | 0 | 38 | ||
Crema de leche light | 198 | 4,7 | 7,3 | 16,7 | ||
Grasa animal | 898 | 0 | 0 | 100 | ||
Manteca | 716 | 0,4 | 0,6 | 81 | ||
10.2 Grasas vegetales | kcal / 100g | HC (g) | Proteínas (g) | Lípidos (g) | ||
Grasa vegetal | 886 | 0 | 0 | 99 | ||
Manteca de cacao | 925 | 0 | 0 | 94,5 | ||
Manteca de maní | 581 | 17,2 | 27,8 | 49,4 | ||
Margarina | 733 | 0,4 | 0,6 | 81 | ||
10.3 Aceites | kcal / 100g | HC (g) | Proteínas (g) | Lípidos (g) | ||
Aceites | 900 | 0 | 0 | 100 | ||
10.4 Mayonesa y salsas | kcal / 100g | HC (g) | Proteínas (g) | Lípidos (g) | ||
Ketchup | 106 | 25,4 | 2 | 0,4 | ||
Mayonesa | 800 | 1,4 | 1 | 79 | ||
Mayonesa light | 320 | 7 | 1,3 | 32 | ||
Mostaza | 133 | 16,2 | 5,4 | 5,2 | ||
Salsa golf | 640 | 7 | 1,6 | 67 | ||
11. BEBIDAS | ||||||
11.1 Bebidas sin alcohol | kcal / 100g | HC (g) | Proteínas (g) | Lípidos (g) | ||
Agua mineral sin gas | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Agua mineral con gas | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Agua tónica | 35 | 8,5 | 0 | 0 | ||
Refrescos azucarados | 48 | 12 | 0 | 0 | ||
Agua tónica dietética | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Refrescos dietéticos | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
11.2 Bebidas con alcohol | kcal / 100g | HC (g) | Proteínas (g) | Lípidos (g) | ||
Aguardiente (40% alcohol) | 278 | 0 | 0 | 0 | ||
Brandy (39% alcohol) | 273 | 0 | 0 | 0 | ||
Caña (39% alcohol) | 273 | 0 | 0 | 0 | ||
Cerveza | 32 | 2,4 | 0,3 | 0 | ||
Cognac (33% alcohol) | 243 | 0 | 0 | 0 | ||
Daiquiri | 122 | 5,2 | 0,1 | 0,1 | ||
Gin (43% alcohol) | 301 | 0 | 0 | 0 | ||
Ginebra (35% alcohol) | 245 | 0 | 0 | 0 | ||
Grapa (39-53% alcohol) | 273-371 | 0 | 0 | 0 | ||
Licor (30% alcohol) | 290 | 20 | 0 | 0 | ||
Martini | 140 | 0,3 | 0,1 | 0,1 | ||
Pisco (30% alcohol) | 210 | 0 | 0 | 0 | ||
Ponche (29% alcohol) | 203 | 0 | 0 | 0 | ||
Ron (44% alcohol) | 305 | 0 | 0 | 0 | ||
Vermouth (16% alcohol) | 112 | 0 | 0 | 0 | ||
Vino blanco (8,4% alcohol) | 70 | 0 | 0,1 | 0 | ||
Vino tinto (7,9% alcohol) | 65 | 0 | 0,2 | 0 | ||
Vino jerez dulce (18% alcohol) | 153 | 11,4 | 0 | 0 | ||
Vino jerez seco (18% alcohol) | 126 | 4,1 | 0 | 0 | ||
Vino Marsala (12% alcohol) | 105 | 5 | 0,3 | 0 | ||
Vino oporto (15% alcohol) | 130 | 6 | 0,3 | 0 | ||
Vodka (45% alcohol) | 315 | 0 | 0 | 0 | ||
Whisky (42% alcohol) | 293 | 0 | 0 | 0 | ||
12. GOLOSINAS | ||||||
12.1 Golosinas en general | kcal / 100g | HC (g) | Proteínas (g) | Lípidos (g) | ||
Alfajor de dulce de leche cubierto de chocolate | 413 | 64,9 | 6,9 | 14 | ||
Almendra recubierta en chocolate | 569 | 39,6 | 12,3 | 43,7 | ||
Bombón con dulce de leche | 306 | 53 | 10 | 6 | ||
Caramelos rellenos de dulce de leche | 389 | 94 | 0,9 | 1 | ||
Mantecol | 529 | 52,9 | 14,1 | 28,2 | ||
Marshmallow | 464 | 72,8 | 8,3 | 15,5 | ||
Mazapán | 497 | 57,4 | 6,3 | 22,4 | ||
13. INGREDIENTES PARA COPETÍN | ||||||
13.1 Ingredientes para copetín | kcal / 100g | HC (g) | Proteínas (g) | Lípidos (g) | ||
Anillos de cebolla | 506 | 67 | 6,6 | 23,3 | ||
Chizitos | 520 | 56 | 12 | 32 | ||
Maní tostado salado | 600 | 20 | 32 | 44 | ||
Papas chips | 568 | 50 | 5,3 | 39,8 | ||
Pistachos tostados salados | 563 | 17,6 | 21 | 49,3 |
mas artículos sobre alimentación

La nutrición es un pilar esencial en la vida, la misma no implica únicamente un adecuado estado nutricional o un adecuado peso, sino que también implica llevar una apropiada alimentación, la cual constituye un elemento más que construye al estilo de vida de las personas. Por lo que una adecuada nutrición es aquella que permite un equilibrio, el cual promueve el correcto estado de salud de los individuos.
Read more
¿Por qué un nutriente tan pequeño y que no aporta calorías es tan importante en la nutrición y la salud de las personas? A lo largo de este artículo podrás ir descubriendo la relevancia que tiene este nutriente en el organismo y en qué alimentos se encuentra cada una de las vitaminas…
Read moreA continuación les presentamos una tabla con la composición química de diferentes alimentos, donde se detallan los macronutrientes: Hidratos de carbono (HC), Proteínas y Lípidos. Las cantidades de los mismos se expresan en gramos cada 100g de alimento. Es importante considerar que la mayoría de las veces no se consumen 100g de los alimentos por lo que se debe hacer la conversión correspondiente para saber correctamente la cantidad de calorías, HC, proteínas y lípidos que estamos ingiriendo. Las fuentes utilizadas para obtener estos datos fueron: Tabla de Composición Química de Alimentos, segunda edición, autoras: Lic. en Nutrición: Mazzei María, Puchulu...
Read more
Tratando de facilitar la realización de un plan de alimentación, consideramos de interés mediante una planilla (la cual se puede imprimir), anotar diariamente todos los alimentos que ingerimos , asi como el ejercicio físico realizado.
Read more
. Es la época del año ideal para combinar todos los vegetales que nos gustan y crear ensaladas muy variadas, combinando la mayor cantidad de colores posibles en el plato. Sugerencias para los 7 días de la semana para asegurarnos de consumir diferentes vitaminas y minerales.
Read more
Nuestra alimentación habla mucho de nosotros, no se debe descuidarla... ya que puede implicar graves consecuencias en nuestro estado nutricional, lo cual repercute directamente en nuestra salud. Debe existir un equilibrio en nuestra alimentación, según el doctor Pedro Escudero existen 4 leyes fundamentales para tener una alimentación saludable, estas son: ley de calidad, ley de cantidad, ley de armonía, ley de adecuación. A continuación se explica cada una de ellas.
Read more
La propuesta de un Plan de alimentación invernal, tiene la finalidad de derribar el mito que tenemos presente "frente a la llegada del frío los alimentos deben ser más calóricos y su consecuencia el aumento en el peso corporal". Este mito va en contra de nuestra calidad de vida.
Read more
El frío se ha instalado, por lo cual hay que adecuar nuestros hábitos a el. Puede ocurrir que nos quedemos en casa, con la idea de que debemos aumentar las calorías para que el organismo resista. Nos preocupamos por procurar alimentos muy calóricos para que esa sensación de frío no este presente, nos preguntamos ¿no será un mito? ¿Se podrá cambiar la forma de preparar los alimentos, y con ello lograr vencer el frío? ¿Qué tal si realizamos ejercicios físicos en casa o en un gimnasio?
Read moreNos sentimos satisfechas, por los comentarios tan positivos que hemos recibido, en cuanto,a que muchos de ustedes han logrado el objetivo, retomar el camino de los buenos hábitos alimentarios.
Read more
Estimados lectores, publicamos un menú, con el objetivo de que planifiquen con antelación sus compras en función del mismo. El desayuno y la merienda en esta oportunidad no las detallaremos, ya que pueden optar por las presentadas en otras oportunidades. Como mencionamos, previamente es un plan de alimentación que si bien es muy saludable deben adaptarlo en caso de presentar alguna patología como hipertensión, hiperuricemia entre otros. Esperamos que sea de vuestro agrado.
Read moreComo lo han solicitado, continuamos ofreciéndoles diferentes opciones referentes al plan de alimentación, como una forma de apoyar un proyecto saludable para nuestro organismo.
Read more
Para el verano consideramos de interés repasar diferentes planes de alimentación por eso se presentará semanalmente un menú que abarca toda la semana, y además recetas que hemos considerado prácticas. De todas formas si bien planteamos un plan de alimentación saludable, debemos destacar que el mismo será personalizado ya que dependerá de las patologías en curso, los grupos etarios y el peso del paciente al comenzar un plan de alimentación. MARTES Almuerzo Ensalada verde (lechuga, rúcula, berro y espinaca cruda). 2 hamburguesas en lo posible, caseras (o de lo contrario compradas) al horno o a la plancha. Pote de gelatina Light, con una manzana rallada...
Read moreNos encontramos en una época del año en donde los alimentos que vamos a ingerir son más livianos, coloridos, con posibilidad de combinarlos y lograr un plan de alimentación más saludable.
